HDD ยท SSD ยท NVMe - sorted by cheapest per terabyte
This page compares recorded storage prices in Australia and ranks listings by $ per TB. We normalize product titles and specs so you can compare like-for-like options faster, then jump directly to Amazon from each row when you are ready to buy.
For storage deals, filter by drive type and form factor first, then compare capacity value to avoid paying NVMe pricing when a SATA or HDD option is enough. Check the catalog timestamp and verify the current Amazon listing before you commit.
| $37.80/TB | $189.00 | $0.038/GB | โ 75 | โ Stable | - | 5 TB | 5400 | HDD | 2.5 | 3 yr | |
| $41.13/TB | $329.00 | $0.041/GB | โ 75 | โ Stable | - | 8 TB | - | HDD | 3.5 | - | |
| $41.14/TB | $493.72 | $0.041/GB | โ 75 | โ Stable | - | 12 TB | 7200 | HDD | 3.5 | - | |
| $42.09/TB | $420.85 | $0.042/GB | โ 75 | โ Stable | - | 10 TB | 7200 | HDD | 2.5 | 2 yr | |
| $43.14/TB | $172.55 | $0.043/GB | โ 75 | โ Stable | - | 4 TB | - | HDD | 3.5 | - | |
| $43.63/TB | $349.00 | $0.044/GB | โ 75 | โ Stable | - | 8 TB | 5640 | HDD | 3.5 | - | |
| $44.52/TB | $356.12 | $0.045/GB | โ 75 | โ Stable | - | 8 TB | 5400 | HDD | 2.5 | 3 yr | |
| $45.20/TB | $226.00 | $0.045/GB | โ 75 | โ Stable | - | 5 TB | 5400 | HDD | 2.5 | - | |
| $45.83/TB | $275.00 | $0.046/GB | โ 75 | โ Stable | - | 6 TB | - | HDD | 2.5 | 3 yr | |
| $45.86/TB | $275.18 | $0.046/GB | โ 75 | โ Stable | - | 6 TB | 5400 | HDD | 2.5 | - | |
| $47.21/TB | $283.27 | $0.047/GB | โ 75 | โ Stable | - | 6 TB | 5400 | HDD | 3.5 | - | |
| $47.38/TB | $236.90 | $0.047/GB | โ 75 | โ Stable | - | 5 TB | - | HDD | 2.5 | 3 yr | |
| $47.40/TB | $237.00 | $0.047/GB | โ 75 | โ Stable | - | 5 TB | 7200 | HDD | 2.5 | 1 yr | |
| $47.58/TB | $237.90 | $0.048/GB | โ 75 | โ Stable | - | 5 TB | - | NVMe | 2.5 | - | |
| $47.58/TB | $237.90 | $0.048/GB | โ 75 | โ Stable | - | 5 TB | - | HDD | 2.5 | - | |
| $47.58/TB | $237.90 | $0.048/GB | โ 75 | โ Stable | - | 5 TB | - | NVMe | 2.5 | - | |
| $48.30/TB | $193.21 | $0.048/GB | โ 75 | โ Stable | - | 4 TB | - | HDD | 3.5 | - | |
| $49.10/TB | $196.41 | $0.049/GB | โ 75 | โ Stable | - | 4 TB | - | HDD | 2.5 | - | |
| $49.75/TB | $199.00 | $0.050/GB | โ 75 | โ Stable | - | 4 TB | 5400 | HDD | 2.5 | 3 yr | |
| $49.75/TB | $199.00 | $0.050/GB | โ 75 | โ Stable | - | 4 TB | - | HDD | 2.5 | - | |
| $52.38/TB | $419.00 | $0.052/GB | โ 75 | โ Stable | - | 8 TB | 5640 | HDD | 3.5 | - | |
| $59.75/TB | $239.00 | $0.060/GB | โ 75 | โ Stable | - | 4 TB | 5400 | HDD | 3.5 | - | |
| $61.97/TB | $247.87 | $0.062/GB | โ 75 | โ Stable | - | 4 TB | 400 | HDD | 3.5 | - | |
| $66.97/TB | $133.95 | $0.067/GB | โ 75 | โ Stable | - | 2 TB | 5400 | HDD | 2.5 | 3 yr | |
| $67.00/TB | $134.00 | $0.067/GB | โ 75 | โ Stable | - | 2 TB | 5400 | HDD | 2.5 | 1 yr |
Common questions about comparing storage deals in Australia.