DDR4 & DDR5 kits - sorted by cheapest per gigabyte
This page compares recorded ram prices in United States and ranks listings by $ per GB. We normalize product titles and specs so you can compare like-for-like options faster, then jump directly to Amazon from each row when you are ready to buy.
For RAM deals, compare generation, kit capacity, and speed together, because the cheapest listing is not always the best value for your platform and workload. Check the catalog timestamp and verify the current Amazon listing before you commit.
| $2.50/GB | $39.99 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $2.75/GB | $43.98 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $3.31/GB | $105.99 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $6.44/GB | $102.99 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $6.50/GB | $103.99 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $6.62/GB | $105.99 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $6.62/GB | $105.99 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $6.85/GB | $27.39 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $6.89/GB | $110.24 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $7.35/GB | $58.80 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $7.50/GB | $119.99 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $7.55/GB | $120.74 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $7.75/GB | $124.02 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $7.91/GB | $252.99 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $8.00/GB | $63.97 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $8.00/GB | $256.00 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $8.07/GB | $129.14 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $8.08/GB | $64.64 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $8.09/GB | $258.99 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $8.11/GB | $64.87 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $8.12/GB | $129.96 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $8.20/GB | $131.24 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $8.24/GB | $65.96 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $8.25/GB | $65.99 | โ 75 | โ Stable | - | - | |
| $8.25/GB | $131.99 | โ 75 | โ Stable | - | - |
Common questions about comparing ram deals in United States.